Bảng xếp hạng YouTube Trending Việt Nam ngày 11/04/2026 đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người xem khi liên tục ghi nhận những video viral đến từ nhiều lĩnh vực như âm nhạc, gaming, livestream và giải trí. Đây không chỉ là nơi phản ánh thị hiếu người dùng theo thời gian thực, mà còn là “bản đồ xu hướng” giúp các nhà sáng tạo nội dung nắm bắt cơ hội bứt phá trên nền tảng YouTube. Vậy hôm nay, những video nào đang dẫn đầu và tạo nên sức hút mạnh mẽ nhất? Hãy cùng khám phá chi tiết trong bảng xếp hạng dưới đây.
Dưới đây là bảng tổng hợp danh sách Top 20 video nổi bật trên YouTube (theo dữ liệu bạn cung cấp), được trình bày gọn gàng và dễ theo dõi:
| TOP | Video | Views | Likes | Comments | Thời gian | Nhận định nhanh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVL – 360° Album Trailer (MCK) | 2.0M | 64.9K | 5.6K | 7 ngày | Viral mạnh, fanbase lớn |
| 2 | Trailer Bóng Ma Hạnh Phúc (Shorts) | 291K | 642 | 43 | 4 ngày | Shorts, tương tác thấp |
| 3 | Minecraft Toga TV | 766K | 3.3K | 156 | 2 ngày | Tăng trưởng tốt |
| 4 | We Don’t Talk Anymore (Lyrics) | 1.6M | 3.2K | 27 | 4 ngày | View cao, tương tác thấp |
| 5 | ViruSs Reaction HVL | 115K | 2.5K | 225 | 6 ngày | Tương tác tốt |
| 6 | LCK 2026 Livestream | 1.05M | 6.8K | 7 | 13 giờ | View cực nhanh |
| 7 | Sơn.K Acoustic | 188K | 3.2K | 2.7K | 2 ngày | Comment cực cao |
| 8 | Reaction HVL (Chokie) | 136K | 3.8K | 329 | 6 ngày | Fan engagement tốt |
| 9 | Liên Quân Livestream | 1.14M | 4.7K | 5 | 10 giờ | View bùng nổ |
| 10 | Dạo Bước HongKong 1999 | 3.6M | 9.7K | 0 | 2 tuần | View bền, ít tương tác |
| 11 | Phê Phim (Harry Potter) | 80K | 1.3K | 166 | 2 ngày | Niche nhưng chất |
| 12 | Roblox Bi Huỳnh | 567K | 5.4K | 417 | 1 ngày | Tăng trưởng mạnh |
| 13 | Gội Đầu (Hà Lê) | 1.6M | 50K | – | 10 ngày | Nhạc viral |
| 14 | Minecraft Oops Hiha | 504K | 4.9K | 289 | 2 ngày | Nội dung trẻ em mạnh |
| 15 | BTS – Hooligan MV | 15M | 2.3M | 132K | 3 ngày | Siêu viral toàn cầu |
| 16 | PUBG PVS Finals | 428K | 3.4K | 16 | 12 giờ | Livestream ổn |
| 17 | Nhạc Remix TikTok | 288K | 1.6K | 55 | 2 ngày | Content đều |
| 18 | Độ Mixi Gameplay | 1.04M | 13.5K | 495 | 10 ngày | Fan trung thành |
| 19 | Bolero liên khúc | 335K | 1.2K | 34 | 3 ngày | Tệp lớn tuổi |
| 20 | Call of Duty Gameplay | 382K | 2.2K | 58 | 2 ngày | Ổn định |
